Esta sección ofrece una visión general de los láminas de aislamiento acústico, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 10 fabricantes de láminas de aislamiento acústico y su ranking empresarial.
*Incluye algunos distribuidores, proveedores, etc.
Ordenar por características
Ranking en España
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | SERVINSO | 23.5% |
2 | PALSA MATERIALES CONSTRUCCION, S.L. | 11.8% |
3 | PANEL-PLAC DISTRIBUIDORA, S.L. | 11.8% |
4 | SOPREMA | 11.8% |
5 | ASFALTOS CHOVA, S.A. | 11.8% |
6 | COMERCIAL DE TECHOS CALABUIG, S.L. | 5.9% |
7 | GEOPANNEL | 5.9% |
8 | LATERLITE S.P.A. | 5.9% |
9 | COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 5.9% |
10 | DANOSA | 5.9% |
Ranking global
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | SERVINSO | 23.5% |
2 | PALSA MATERIALES CONSTRUCCION, S.L. | 11.8% |
3 | PANEL-PLAC DISTRIBUIDORA, S.L. | 11.8% |
4 | SOPREMA | 11.8% |
5 | ASFALTOS CHOVA, S.A. | 11.8% |
6 | COMERCIAL DE TECHOS CALABUIG, S.L. | 5.9% |
7 | GEOPANNEL | 5.9% |
8 | LATERLITE S.P.A. | 5.9% |
9 | COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. | 5.9% |
10 | DANOSA | 5.9% |
Método de cálculo
El ranking se calcula en función a la "popularidad" de la empresa dentro de la página de láminas de aislamiento acústico. La "popularidad" se calcula en función al número total de clics de todas las empresas dividido por el número de clics de cada empresa durante el período mencionado.Empresas más grandes (por número de empleados)
Empresas más recientes
Empresas más antiguas