Esta sección ofrece una visión general de los madera laminada, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 10 fabricantes de madera laminada y su ranking empresarial.
*Incluye algunos distribuidores, proveedores, etc.
Ordenar por características
Werkhaus es una empresa fabricante y proveedores de materiales de construcción, fundada en 1992 en la región de Bavaria, en el Estado de Alemania Esta empresa se enfoca en fabricar distintos tipos de componentes necesarios para la fabricación, tanto de objetos industriales como departamentos o casas. Cabe destacar también que esta empresa ofrece como servicio el planeamiento y asesoría sobre como realizar los planos de hogares o bien como desarrollar la construcción de la misma.
Ranking en España
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | Eugen Decker Holzindustrie KG | 16.2% |
2 | FORESTGREEN | 16.2% |
3 | Maderas Pascual Vinuesa | 16.2% |
4 | WERKHAUS SL, SCS | 13.5% |
5 | EGOIN WOOD GROUP S.A. | 10.8% |
6 | Madera Garden | 8.1% |
7 | Sierolam | 5.4% |
8 | Fitor Forestal SL | 5.4% |
9 | Maderas Hermanos Guillén e hijos, S.L. | 5.4% |
10 | Maderas Brico Markt, S.A. | 2.7% |
Ranking global
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | Eugen Decker Holzindustrie KG | 16.2% |
2 | FORESTGREEN | 16.2% |
3 | Maderas Pascual Vinuesa | 16.2% |
4 | WERKHAUS SL, SCS | 13.5% |
5 | EGOIN WOOD GROUP S.A. | 10.8% |
6 | Madera Garden | 8.1% |
7 | Sierolam | 5.4% |
8 | Fitor Forestal SL | 5.4% |
9 | Maderas Hermanos Guillén e hijos, S.L. | 5.4% |
10 | Maderas Brico Markt, S.A. | 2.7% |
Método de cálculo
El ranking se calcula en función a la "popularidad" de la empresa dentro de la página de madera laminada. La "popularidad" se calcula en función al número total de clics de todas las empresas dividido por el número de clics de cada empresa durante el período mencionado.Empresas más grandes (por número de empleados)
Empresas más recientes
Empresas más antiguas