Esta sección ofrece una visión general de los depósitos de agua, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 10 fabricantes de depósitos de agua y su ranking empresarial.
*Incluye algunos distribuidores, proveedores, etc.
Ordenar por características
Ranking en España
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | Apliaqua | 18.8% |
2 | ECOBIDON SL | 12.5% |
3 | ACO Productos Polímeros S.A.U. | 12.5% |
4 | ACW Water Systems, S.L. | 12.5% |
5 | GRAF Iberica, Tecnología del Plástico,SLU | 12.5% |
6 | Europlast SL. | 6.3% |
7 | Hidroserver | 6.3% |
8 | Poliéster Cosano, S.L. | 6.3% |
9 | CUSAME、SL | 6.3% |
10 | Resmat, S.L. | 6.3% |
Ranking global
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | Apliaqua | 18.8% |
2 | ECOBIDON SL | 12.5% |
3 | ACO Productos Polímeros S.A.U. | 12.5% |
4 | ACW Water Systems, S.L. | 12.5% |
5 | GRAF Iberica, Tecnología del Plástico,SLU | 12.5% |
6 | Europlast SL. | 6.3% |
7 | Hidroserver | 6.3% |
8 | Poliéster Cosano, S.L. | 6.3% |
9 | CUSAME、SL | 6.3% |
10 | Resmat, S.L. | 6.3% |
Método de cálculo
El ranking se calcula en función a la "popularidad" de la empresa dentro de la página de depósitos de agua. La "popularidad" se calcula en función al número total de clics de todas las empresas dividido por el número de clics de cada empresa durante el período mencionado.Empresas más grandes (por número de empleados)
Empresas más recientes
Empresas más antiguas