







Esta sección ofrece una visión general de los cargadores de vehículos eléctricos, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 9 fabricantes de cargadores de vehículos eléctricos y su ranking empresarial.
Categorías relacionadas
*Incluye algunos distribuidores, proveedores, etc.
Ordenar por características
Ranking en España
Método de cálculo| N° | Empresa | Popularidad |
|---|---|---|
| 1 | TRESA ENERGIA SL | 20.7% |
| 2 | Versa Design SL | 14.5% |
| 3 | Cargacar | 12.1% |
| 4 | ABB en España | 10.2% |
| 5 | Floox by Premium PSU | 9.2% |
| 6 | NEGOCIOS INTELIGENTES 7EXPERIENCE SL | 9% |
| 7 | ENDESA X WAY S.L. | 8.4% |
| 8 | ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. | 8.2% |
| 9 | Wallbox Chargers, S.L.U. | 7.6% |
Ranking global
Método de cálculo| N° | Empresa | Popularidad |
|---|---|---|
| 1 | ABB en España | 21% |
| 2 | TRESA ENERGIA SL | 18.2% |
| 3 | Versa Design SL | 12.7% |
| 4 | Cargacar | 10.7% |
| 5 | Floox by Premium PSU | 8.1% |
| 6 | NEGOCIOS INTELIGENTES 7EXPERIENCE SL | 7.9% |
| 7 | ENDESA X WAY S.L. | 7.4% |
| 8 | ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. | 7.2% |
| 9 | Wallbox Chargers, S.L.U. | 6.7% |
Método de cálculo
El ranking se calcula en función a la "popularidad" de la empresa dentro de la página de cargadores de vehículos eléctricos. La "popularidad" se calcula en función al número total de clics de todas las empresas dividido por el número de clics de cada empresa durante el período mencionado.Empresas más grandes (por número de empleados)
Empresas más recientes
Empresas más antiguas