Esta sección ofrece una visión general de los cargadores de vehículos eléctricos, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 9 fabricantes de cargadores de vehículos eléctricos y su ranking empresarial.
*Incluye algunos distribuidores, proveedores, etc.
Ordenar por características
Ranking en España
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | TRESA ENERGIA SL | 26.9% |
2 | Versa Design SL | 17.2% |
3 | Floox by Premium PSU | 12.9% |
4 | Cargacar | 10.8% |
5 | ENDESA X WAY S.L. | 8.6% |
6 | ABB en España | 8.6% |
7 | ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. | 7.5% |
8 | Wallbox Chargers, S.L.U. | 5.4% |
9 | NEGOCIOS INTELIGENTES 7EXPERIENCE SL | 2.2% |
Ranking global
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | ABB en España | 39.3% |
2 | TRESA ENERGIA SL | 17.9% |
3 | Versa Design SL | 11.4% |
4 | Floox by Premium PSU | 8.6% |
5 | Cargacar | 7.1% |
6 | ENDESA X WAY S.L. | 5.7% |
7 | ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. | 5% |
8 | Wallbox Chargers, S.L.U. | 3.6% |
9 | NEGOCIOS INTELIGENTES 7EXPERIENCE SL | 1.4% |
Método de cálculo
El ranking se calcula en función a la "popularidad" de la empresa dentro de la página de cargadores de vehículos eléctricos. La "popularidad" se calcula en función al número total de clics de todas las empresas dividido por el número de clics de cada empresa durante el período mencionado.Empresas más grandes (por número de empleados)
Empresas más recientes
Empresas más antiguas